人机界面 – 触摸屏操作面板
Focus HMI 这是一个触摸屏操作面板。所有型号均配备以太网接口和一个RS485端口。部分型号配备两个RS485端口。您可以通过USB端口添加多个串口。您还可以通过USB端口连接多种设备;它会自动识别这些设备。编程方面,请使用Focus软件。 HMI程序 使用。 Focus HMI 它搭载了Linux(Armbian)操作系统。 Focus HMI 您也可以无需任何软件,将其用作触摸屏平板电脑。






Focus HMI 有三种主要型号:基础型、增强型和专业型。所有型号均支持 Modbus RTU、Modbus TCP/IP、Profinet(西门子)、Hostlink(欧姆龙)、Fins Ethernet(欧姆龙)和 Fulmatic 7 PLC 通信。 Focus HMI 标签表中的所有值均可通过 Modbus TCP/IP 从站功能与第三方设备共享。支持双向读写操作。如果串口数量不足,可通过 USB 串口进行扩展。 Focus HMI 它是极少数配备四核处理器的HMI之一。凭借1.2GHz的处理器,页面切换和通信速度都非常快。
| 特点 | 基础版 | Plus | 专业的 |
| Flash | ARM Cortex A7,4 核 1,2 GHz | ARM Cortex A7,4 核 1,2 GHz | ARM Cortex A7,4 核 1,3 GHz |
| 7英寸内存 10.1" | 512 MB DDR3 1 GB DDR3 | 512 MB DDR3 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
| 图形处理器(GPU) | Mali400MP2 @600 MHz | Mali400MP2 @600 MHz | Mali400MP2 @600 MHz |
| 存储容量 7 英寸 10.1" | 8 GB SD 16 GB SD | 16 GB SD | 16 GB SD |
| 屏幕类型 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
| 分辨率 7 英寸 10.1" | 800 x 480 1024 x 600 | 800 x 480 1024 x 600 | 800 x 480 1024 x 600 |
| 伦克 | 16.7万 | 16.7万 | 16.7万 |
| 亮度 7 英寸 10.1" | 350 CD /平方米 450 CD /平方米 | 600 CD /平方米 1000 CD /平方米 | 600 CD /平方米 1000 CD /平方米 |
| 背光 | LED / 30000 小时> | LED / 30000 小时> | LED / 30000 小时> |
| 7英寸触摸屏 10.1" | 抵抗的 | 电阻性或电容性 | 电阻性或电容性 |
| 以太网(EtherNet) | 10/100 满 | 10/100 满 | 10/100 满 |
| 免费无线网络 | 不,可以通过USB适配器添加。 | 不,可以通过USB适配器添加。 | 瑞昱 RTL8189ETV,802.11 b/g/n |
| RS 485 7英寸 10.1" | 总1 总2 | 总2 | 总2 |
| USB 2.0 | 总1 | 总1 | 总3 |
| RTC 7英寸 10.1" | 没有 瓦尔 | 瓦尔 | 瓦尔 |
| RTC Bekap 超级电容器 | 30天 | 30天 | 30天 |
| 蜂鸣器 7 英寸 10.1" | 没有 80分贝 | 80分贝 | 80分贝 |
| VNC服务器 | 瓦尔 | 瓦尔 | 瓦尔 |
| 则fTP | 瓦尔 | 瓦尔 | 瓦尔 |
| Web服务器 | 瓦尔 | 瓦尔 | 瓦尔 |
| 喂养 | 20-28 伏直流电 | 20-28 伏直流电 | 20-28 伏直流电 |
| 当前7英寸 10.1" | 0,25 Amp 0,40 Amp | 0,30 Amp 0,50 Amp | 0,30 Amp 0,50 Amp |
| 储存温度 工作温度 | -20 ºC 至 +60 ºC 0℃至+50℃ | -20 ºC 至 +60 ºC 0℃至+50℃ | -20 ºC 至 +60 ºC 0℃至+50℃ |
| 也不 | 0.90% 相对湿度 | 0.90% 相对湿度 | 0.90% 相对湿度 |
| 7号 10.1" | 209 159点¯x40点¯x毫米。 295 208点¯x43点¯x毫米。 | 209 159点¯x40点¯x毫米。 295 208点¯x43点¯x毫米。 | 209 159点¯x40点¯x毫米。 295 208点¯x43点¯x毫米。 |
| 切割尺寸 7 英寸 10.1" | 192 x 142 mm。 279 x 191 mm。 | 192 x 142 mm。 279 x 191 mm。 | 192 x 142 mm。 279 x 191 mm。 |
| 重量 7 英寸 10.1" | GR 550。 GR 1130。 | GR 560。 GR 1130。 | GR 610。 GR 1130。 |
Focus HMI也提供集成 Fulmatic 7 PLC 的型号。该集成 PLC 最多可支持 40 个 I/O。通过 Fulmatic 7 远程 I/O 模块,I/O 数量可扩展至 16384 个。集成 PLC 配备 Fulmatic 软件。 PLC程序 它采用PLC和HMI进行编程。PLC和HMI在电气上完全独立。
PLC标准功能: 115 KB 程序存储器,1 个 10/100 Mbps 全双工以太网接口,支持 Modbus RTU 和 TCP,512 KB Web 服务器文件空间,8 个 200 kHz 数字输入,8 个 655 kHz 0,1 A 数字输出,1 个 0-10 V 和 1 个 0-20 mA 模拟输出,2 个 12 位模拟输入(可选 0-10 V 或 0-20 mA)。所有这些功能在所有 HMI PLC 型号中均有提供。 您可以在下表中看到其他具有更高输入输出能力的型号。有关 PLC 一般特性的更多信息,请参阅 Fulmatic 7。 PLC的 访问该页面。
| 产品代码 | 声明 | 液晶显示 | RS 232 | RS 485 | DQ | DI | AQ | AI | 称重传感器 | 菲亚特(美元) |
| PN-07AR01-00 | 基本型 RTP(电阻式触摸) | 7" | 200 | |||||||
| PN-07BR02-00 | 加上 RTP | 7" | 250 | |||||||
| PN-07BC02-00 | 加上 CTP(电容式触摸) | 7" | 325 | |||||||
| PN-07CR02-00 | 专业版。RTP | 7" | 300 | |||||||
| PN-07CC02-00 | 专业 CTP | 7" | 375 | |||||||
| PN-10AR02-00 | 基本RTP | 10,1" | 325 | |||||||
| PN-10BR02-00 | 加上 RTP | 10,1" | 375 | |||||||
| PN-10BC02-00 | Plus CTP | 10,1" | 450 | |||||||
| PN-10CR02-00 | 专业版。RTP | 10,1" | 425 | |||||||
| PN-10CC02-00 | 专业 CTP | 10,1" | 500 | |||||||
| PB-07AR01-00 | 基本型RTP + PLC 24 I/O | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 400 | ||
| PB-07BR02-00 | 此外,还包含 RTP + PLC 24 个 I/O 口 | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 450 | ||
| PB-07BC02-00 | 此外还有 CTP + PLC 24 IO | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 525 | ||
| PB-10AR02-00 | 基本型RTP + PLC 24 I/O | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 525 | ||
| PB-10BR02-00 | 此外,还包含 RTP + PLC 24 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 575 | ||
| PB-10BC02-00 | 此外还有 CTP + PLC 24 IO | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 650 | ||
| PB-07AR01-01 | 基本型RTP + PLC 24 I/O | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 400 | |
| PB-07BR02-01 | 此外,还包含 RTP + PLC 24 个 I/O 口 | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 450 | |
| PB-07BC02-01 | 此外还有 CTP + PLC 24 IO | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 525 | |
| PB-10AR02-01 | 基本型RTP + PLC 24 I/O | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 525 | |
| PB-10BR02-01 | 此外,还包含 RTP + PLC 24 个 I/O 口 | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 575 | |
| PB-10BC02-01 | 此外还有 CTP + PLC 24 IO | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 650 | |
| PB-07AR01-02 | 基本型RTP + PLC 24 I/O | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 400 | ||
| PB-07BR02-02 | 此外,还包含 RTP + PLC 24 个 I/O 口 | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 450 | ||
| PB-07BC02-02 | 此外还有 CTP + PLC 24 IO | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 525 | ||
| PB-10AR02-02 | 基本型RTP + PLC 24 I/O | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 525 | ||
| PB-10BR02-02 | 此外,还包含 RTP + PLC 24 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 575 | ||
| PB-10BC02-02 | 此外还有 CTP + PLC 24 IO | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 6 *** | 650 | ||
| PP-07AR01-00 | 基本型RTP + PLC 40 I/O | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 500 | ||
| PP-07BR02-00 | 此外,还包含 RTP + PLC 40 个 I/O 口 | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 550 | ||
| PP-07BC02-00 | 此外还有 CTP + PLC 40 IO | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 625 | ||
| PP-10AR02-00 | 基本型RTP + PLC 40 I/O | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 625 | ||
| PP-10BR02-00 | 此外,还包含 RTP + PLC 40 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 675 | ||
| PP-10BC02-00 | 此外还有 CTP + PLC 40 IO | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 750 | ||
| PP-07AR01-01 | 基本型RTP + PLC 40 I/O | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 500 | |
| PP-07BR02-01 | 此外,还包含 RTP + PLC 40 个 I/O 口 | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 550 | |
| PP-07BC02-01 | 此外还有 CTP + PLC 40 IO | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 ** | 625 | |
| PP-10AR02-01 | 基本型RTP + PLC 40 I/O | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 ** | 625 | |
| PP-10BR02-01 | 此外,还包含 RTP + PLC 40 个 I/O 口 | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 675 | |
| PP-10BC02-01 | 此外还有 CTP + PLC 40 IO | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 750 | |
| PP-07AR01-02 | 基本型RTP + PLC 40 I/O | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 500 | ||
| PP-07BR02-02 | 此外,还包含 RTP + PLC 40 个 I/O 口 | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 550 | ||
| PP-07BC02-02 | 此外还有 CTP + PLC 40 IO | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 ** | 625 | ||
| PP-10AR02-02 | 基本型RTP + PLC 40 I/O | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 ** | 625 | ||
| PP-10BR02-02 | 此外,还包含 RTP + PLC 40 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 675 | ||
| PP-10BC02-02 | 此外还有 CTP + PLC 40 IO | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 6 *** | 750 | ||
| PB-07AR01-10 | 基本型RTP + PLC 23 I/O | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 450 | |
| PB-07BR02-10 | 此外,还包含 RTP + PLC 23 个 I/O 口 | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 500 | |
| PB-07BC02-10 | 此外还有 CTP + PLC 23 IO | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 575 | |
| PB-10AR02-10 | 基本型RTP + PLC 23 I/O | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 575 | |
| PB-10BR02-10 | 此外,还包含 RTP + PLC 23 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 625 | |
| PB-10BC02-10 | 此外还有 CTP + PLC 23 IO | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 700 | |
| PB-07AR01-11 | 基本型RTP + PLC 23 I/O | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 450 |
| PB-07BR02-11 | 此外,还包含 RTP + PLC 23 个 I/O 口 | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 500 |
| PB-07BC02-11 | 此外还有 CTP + PLC 23 IO | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 575 |
| PB-10AR02-11 | 基本型RTP + PLC 23 I/O | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 575 |
| PB-10BR02-11 | 此外,还包含 RTP + PLC 23 个 I/O 口 | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 625 |
| PB-10BC02-11 | 此外还有 CTP + PLC 23 IO | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 700 |
| PB-07AR01-12 | 基本型RTP + PLC 23 I/O | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 450 | |
| PB-07BR02-12 | 此外,还包含 RTP + PLC 23 个 I/O 口 | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 500 | |
| PB-07BC02-12 | 此外还有 CTP + PLC 23 IO | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 575 | |
| PB-10AR02-12 | 基本型RTP + PLC 23 I/O | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 575 | |
| PB-10BR02-12 | 此外,还包含 RTP + PLC 23 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 625 | |
| PB-10BC02-12 | 此外还有 CTP + PLC 23 IO | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 4 *** | 1 | 700 | |
| PP-07AR01-10 | 基本型RTP + PLC 39 I/O | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 550 | |
| PP-07BR02-10 | 此外,还包含 RTP + PLC 39 个 I/O 口 | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 600 | |
| PP-07BC02-10 | 此外还有 CTP + PLC 39 IO | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 675 | |
| PP-10AR02-10 | 基本型RTP + PLC 39 I/O | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 675 | |
| PP-10BR02-10 | 此外,还包含 RTP + PLC 39 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 725 | |
| PP-10BC02-10 | 此外还有 CTP + PLC 39 IO | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 800 | |
| PP-07AR01-11 | 基本型RTP + PLC 39 I/O | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 550 |
| PP-07BR02-11 | 此外,还包含 RTP + PLC 39 个 I/O 口 | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 600 |
| PP-07BC02-11 | 此外还有 CTP + PLC 39 IO | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 675 |
| PP-10AR02-11 | 基本型RTP + PLC 39 I/O | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 675 |
| PP-10BR02-11 | 此外,还包含 RTP + PLC 39 个 I/O 口 | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 725 |
| PP-10BC02-11 | 此外还有 CTP + PLC 39 IO | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 800 |
| PP-07AR01-12 | 基本型RTP + PLC 39 I/O | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 550 | |
| PP-07BR02-12 | 此外,还包含 RTP + PLC 39 个 I/O 口 | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 600 | |
| PP-07BC02-12 | 此外还有 CTP + PLC 39 IO | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 675 | |
| PP-10AR02-12 | 基本型RTP + PLC 39 I/O | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 675 | |
| PP-10BR02-12 | 此外,还包含 RTP + PLC 39 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 ** | 1 | 725 | |
| PP-10BC02-12 | 此外还有 CTP + PLC 39 IO | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 4 *** | 1 | 800 | |
| PB-07AR01-20 | 基本型RTP + PLC 22 I/O | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 500 | |
| PB-07BR02-20 | 此外,还包含 RTP + PLC 22 个 I/O 口 | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 550 | |
| PB-07BC02-20 | 此外还有 CTP + PLC 22 IO | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 625 | |
| PB-10AR02-20 | 基本型RTP + PLC 22 I/O | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 625 | |
| PB-10BR02-20 | 此外,还包含 RTP + PLC 22 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 675 | |
| PB-10BC02-20 | 此外还有 CTP + PLC 22 IO | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 750 | |
| PB-07AR01-21 | 基本型RTP + PLC 22 I/O | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 500 |
| PB-07BR02-21 | 此外,还包含 RTP + PLC 22 个 I/O 口 | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 550 |
| PB-07BC02-21 | 此外还有 CTP + PLC 22 IO | 7" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 625 |
| PB-10AR02-21 | 基本型RTP + PLC 22 I/O | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 625 |
| PB-10BR02-21 | 此外,还包含 RTP + PLC 22 个 I/O 口 | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 675 |
| PB-10BC02-21 | 此外还有 CTP + PLC 22 IO | 10,1" | 1 | 1 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 750 |
| PB-07AR01-22 | 基本型RTP + PLC 22 I/O | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 500 | |
| PB-07BR02-22 | 此外,还包含 RTP + PLC 22 个 I/O 口 | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 550 | |
| PB-07BC02-22 | 此外还有 CTP + PLC 22 IO | 7" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 625 | |
| PB-10AR02-22 | 基本型RTP + PLC 22 I/O | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 625 | |
| PB-10BR02-22 | 此外,还包含 RTP + PLC 22 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 675 | |
| PB-10BC02-22 | 此外还有 CTP + PLC 22 IO | 10,1" | 2 | 8* | 8* | 2 | 2 *** | 2 | 750 | |
| PP-07AR01-20 | 基本型RTP + PLC 38 I/O | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 600 | |
| PP-07BR02-20 | 此外,还包含 RTP + PLC 38 个 I/O 口 | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 650 | |
| PP-07BC02-20 | 此外还有 CTP + PLC 38 IO | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 725 | |
| PP-10AR02-20 | 基本型RTP + PLC 38 I/O | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 725 | |
| PP-10BR02-20 | 此外,还包含 RTP + PLC 38 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 775 | |
| PP-10BC02-20 | 此外还有 CTP + PLC 38 IO | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 850 | |
| PP-07AR01-21 | 基本型RTP + PLC 38 I/O | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 600 |
| PP-07BR02-21 | 此外,还包含 RTP + PLC 38 个 I/O 口 | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 650 |
| PP-07BC02-21 | 此外还有 CTP + PLC 38 IO | 7" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 725 |
| PP-10AR02-21 | 基本型RTP + PLC 38 I/O | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 725 |
| PP-10BR02-21 | 此外,还包含 RTP + PLC 38 个 I/O 口 | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 775 |
| PP-10BC02-21 | 此外还有 CTP + PLC 38 IO | 10,1" | 1 | 1 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 850 |
| PP-07AR01-22 | 基本型RTP + PLC 38 I/O | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 600 | |
| PP-07BR02-22 | 此外,还包含 RTP + PLC 38 个 I/O 口 | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 650 | |
| PP-07BC02-22 | 此外还有 CTP + PLC 38 IO | 7" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 725 | |
| PP-10AR02-22 | 基本型RTP + PLC 38 I/O | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 725 | |
| PP-10BR02-22 | 此外,还包含 RTP + PLC 38 个 I/O 口 | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 775 | |
| PP-10BC02-22 | 此外还有 CTP + PLC 38 IO | 10,1" | 2 | 16 ** | 16 ** | 2 | 2 *** | 2 | 850 |
* 200 kHz 数字输入和 655 kHz 0,1 安培数字输出。
** 8 x 200 kHz 和 8 x 50 kHz 数字输入。8 x 655 kHz 0,1 安培和 8 x 20 kHz 0,5 安培数字输出。
*** 您可以在下表中查看模拟输入规格。
| 频道号 | 决议 | 样本量 | 0-10 Volt | 0-20个月 | Pt100 | Pt1000 | 阻力 | 毫伏 | 热电偶 |
| 0 | 12位 | 65 KSPS | 瓦尔 | 瓦尔 | |||||
| 1 | 12位 | 65 KSPS | 瓦尔 | 瓦尔 | |||||
| 2 | 16位 | 1 KSPS | 瓦尔 | 瓦尔 | -200/850摄氏度 | -200/350摄氏度 | 0-2320 欧姆 | 0-800 mV。 | B、E、J、K、N、R、S、T |
| 3 | 16位 | 1 KSPS | 瓦尔 | 瓦尔 | 0-800 mV。 | B、E、J、K、N、R、S、T | |||
| 4 | 16位 | 1 KSPS | 瓦尔 | 瓦尔 | -200/850摄氏度 | -200/350摄氏度 | 0-2320 欧姆 | 0-800 mV。 | B、E、J、K、N、R、S、T |
| 5 | 16位 | 1 KSPS | 瓦尔 | 瓦尔 | 0-800 mV。 | B、E、J、K、N、R、S、T |
HMI PLC称重传感器型号具有一个或两个称重传感器读取通道。最多可并联16个350欧姆称重传感器。使用两个通道时,称重传感器的总数不应超过16个。称重传感器读取分辨率为20位,采样率为80 SPS。
